Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Göttlichkeit |
1 | Basis Angriffsfähigkeit für einen Priester, Angriffsfähigkeit +4 | - | 0 sek | 1 | - |
2 | Basis Angriffsfähigkeit für einen Priester, Angriffsfähigkeit +6 | - | 0 sek | 10 | 1000 | |
3 | Basis Angriffsfähigkeit für einen Priester, Angriffsfähigkeit +13 | - | 0 sek | 20 | 5000 | |
4 | Basis Angriffsfähigkeit für einen Priester, Angriffsfähigkeit +25 | - | 0 sek | 30 | 15000 | |
5 | Basis Angriffsfähigkeit für einen Priester, Angriffsfähigkeit +42 | - | 0 sek | 40 | 45000 | |
6 | Basis Angriffsfähigkeit für einen Priester, Angriffsfähigkeit +64 | - | 0 sek | 50 | 100000 | |
Zorn Gottes |
1 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +24, Schaden +50% | 30 MP Manapunkte | 0 sek | 10 | 600 |
2 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +40, Schaden +50% | 36 MP Manapunkte | 0 sek | 17 | 1800 | |
3 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +56, Schaden +50% | 42 MP Manapunkte | 0 sek | 25 | 6000 | |
4 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +72, Schaden +50% | 48 MP Manapunkte | 0 sek | 32 | 11000 | |
5 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +88, Schaden +50% | 54 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 27000 | |
6 | Greift einen einzelnen Feind an, Angriffsfähigkeit +104, Schaden +50% | 60 MP Manapunkte | 0 sek | 47 | 51000 | |
Kreatur-Angriff |
Die beschwörten Kreaturen, greifen den Feind an . | - | 0 sek | 5 | 50 | |
Ruf der Geister |
1 | Basis Beschwörungs-Skill; beschworene Kreaturen greifen mehrere Feinde an, maximal 2 Kreaturen können gleichzeitig beschworen werden, wirkt 300 sek | 150 MP Manapunkte | 5 sek | 5 | 250 |
2 | Basis Beschwörungs-Skill; beschworene Kreaturen greifen mehrere Feinde an, maximal 2 Kreaturen können gleichzeitig beschworen werden, wirkt 300 sek | 175 MP Manapunkte | 5 sek | 12 | 1300 | |
3 | Basis Beschwörungs-Skill; beschworene Kreaturen greifen mehrere Feinde an, maximal 2 Kreaturen können gleichzeitig beschworen werden, wirkt 300 sek | 200 MP Manapunkte | 5 sek | 20 | 5000 | |
4 | Basis Beschwörungs-Skill; beschworene Kreaturen greifen mehrere Feinde an, maximal 2 Kreaturen können gleichzeitig beschworen werden, wirkt 300 sek | 225 MP Manapunkte | 5 sek | 27 | 12000 | |
5 | Basis Beschwörungs-Skill; beschworene Kreaturen greifen mehrere Feinde an, maximal 2 Kreaturen können gleichzeitig beschworen werden, wirkt 300 sek | 250 MP Manapunkte | 5 sek | 35 | 15000 | |
6 | Basis Beschwörungs-Skill; beschworene Kreaturen greifen mehrere Feinde an, maximal 2 Kreaturen können gleichzeitig beschworen werden, wirkt 300 sek | 275 MP Manapunkte | 5 sek | 42 | 33000 | |
7 | Basis Beschwörungs-Skill; beschworene Kreaturen greifen mehrere Feinde an, maximal 2 Kreaturen können gleichzeitig beschworen werden, wirkt 300 sek | 300 MP Manapunkte | 5 sek | 50 | 60000 | |
Meditation |
Schnelle Wiederherstellung von HP und MP Manapunkte | - | - | 3 | 300 | |
Sprung |
Ermöglicht Sprünge über niedrige Hindernisse | - | - | 7 | 800 | |
Erneuerung |
1 | Heilung, HP +100 | 100 MP Manapunkte | 5 sek | 1 | - |
2 | Heilung, HP +170 | 112 MP Manapunkte | 5 sek | 7 | 800 | |
3 | Heilung, HP +240 | 124 MP Manapunkte | 5 sek | 15 | 2000 | |
4 | Heilung, HP +310 | 136 MP Manapunkte | 5 sek | 22 | 7000 | |
5 | Heilung, HP +380 | 148 MP Manapunkte | 5sek | 30 | 15000 | |
6 | Heilung, HP +450 | 160 MP Manapunkte | 5 sek | 37 | 35000 | |
7 | Heilung, HP +520 | 172 MP Manapunkte | 5 sek | 45 | 70000 | |
Feueratem |
1 | Fächerförmige Flamme vor dem Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +70, Schaden +50% | 80 MP Manapunkte | 10 sek | 20 | 5000 |
2 | Fächerförmige Flamme vor dem Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +95, Schaden +50% | 95 MP Manapunkte | 10 sek | 27 | 12000 | |
3 | Fächerförmige Flamme vor dem Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +123, Schaden +50% | 110 MP Manapunkte | 10 sek | 35 | 25000 | |
4 | Fächerförmige Flamme vor dem Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +154, Schaden +50% | 125 MP Manapunkte | 10 sek | 42 | 55000 | |
5 | Fächerförmige Flamme vor dem Spielcharakter, Angriffsfähigkeit +188, Schaden +50% | 140 MP Manapunkte | 10 sek | 50 | 100000 | |
Heilung |
1 | Starke Heilung einer einzelnen Person, HP +640 | 210 MP Manapunkte | 5 sek | 15 | 2000 |
2 | Starke Heilung einer einzelnen Person, HP +880 | 245 MP Manapunkte | 5 sek | 22 | 7000 | |
3 | Starke Heilung einer einzelnen Person, HP +1120 | 280 MP Manapunkte | 5 sek | 30 | 15000 | |
4 | Starke Heilung einer einzelnen Person, HP +1360 | 315 MP Manapunkte | 5 sek | 37 | 35000 | |
5 | Starke Heilung einer einzelnen Person, HP +1600 | 350 MP Manapunkte | 5 sek | 45 | 70000 | |
Nuwas Segen |
1 | Heilung mit großem Einflussgebiet, heilt den Priester und seine Begleiter, HP +720, wirkt 1 Sekunde | 400 MP Manapunkte | 5 sek | 35 | 25000 |
2 | Heilung mit großem Einflussgebiet, heilt den Priester und seine Begleiter, HP +920, wirkt 1 Sekunde | 460 MP Manapunkte | 5 sek | 45 | 70000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Standfestigkeit |
1 | Gruppenzauber, Defensivkraft aller Gruppenmitglieder +10 | 180 MP Manapunkte | 0 sek | 10 | 1000 |
2 | Gruppenzauber, Defensivkraft aller Gruppenmitglieder +16 | 205 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 | |
3 | Gruppenzauber, Defensivkraft aller Gruppenmitglieder +22 | 230 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
4 | Gruppenzauber, Defensivkraft aller Gruppenmitglieder +28 | 255 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
5 | Gruppenzauber, Defensivkraft aller Gruppenmitglieder +34 | 280 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
Ruf des Bären |
1 | Beschwörungszauber, beschwört einen Bären, der mit Dir kämpft | 200 MP Manapunkte | 5 sek | 15 | 2000 |
2 | Beschwörungszauber, beschwört einen Bären, der mit Dir kämpft | 225 MP Manapunkte | 5 sek | 22 | 7000 | |
3 | Beschwörungszauber, beschwört einen Bären, der mit Dir kämpft | 250 MP Manapunkte | 5 sek | 30 | 15000 | |
4 | Beschwörungszauber, beschwört einen Bären, der mit Dir kämpft | 275 MP Manapunkte | 5 sek | 37 | 35000 | |
5 | Beschwörungszauber, beschwört einen Bären, der mit Dir kämpft | 300 MP Manapunkte | 5 sek | 45 | 70000 | |
Machtschock |
1 | Fernangriff auf ein einzelnes Ziel, wirkt Zusatzschaden auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +50, Schaden +50%, wirkt 20 sek, Defensivkraft -15 | 60 MP Manapunkte | 10 sek | 25 | 10000 |
2 | Fernangriff auf ein einzelnes Ziel, wirkt Zusatzschaden auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +75, Schaden +50%, wirkt 20 sek, Defensivkraft -20 | 72 MP Manapunkte | 10 sek | 35 | 25000 | |
3 | Fernangriff auf ein einzelnes Ziel, wirkt Zusatzschaden auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +185, Schaden +50%, wirkt 20 sek, Defensivkraft -25 | 84 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Ruf des Paoxiao |
1 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Paoxiao, der mit Dir kämpft | 600 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 |
2 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Paoxiao, der mit Dir kämpft | 650 MP Manapunkte | 10 sek | 37 | 35000 | |
3 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Paoxiao, der mit Dir kämpft | 700 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Gruppenschild |
Unterstützende Magie, absorbiert den Schaden an Gruppenmitgliedern , wirkt 10 sek, Schaden reduziert um +75% | 50 MP Manapunkte | 300 sek | 35 | 25000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Wilde Schläge |
1 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder, Angriffsgeschwindigkeit +10%, Angriffsrate +50 | 180 MP Manapunkte | 0 sek | 10 | 1000 |
2 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder, Angriffsgeschwindigkeit +10%, Angriffsrate +100 | 205 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 | |
3 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder, Angriffsgeschwindigkeit +10%, Angriffsrate +150 | 230 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
4 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder, Angriffsgeschwindigkeit +10%, Angriffsrate +200 | 255 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
5 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder, Angriffsgeschwindigkeit +10%, Angriffsrate +250 | 280 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
Leoparden Ruf |
1 | Beschwörungszauber, beschwört einen Leoparden, der mit Dir kämpft | 200 MP Manapunkte | 5 sek | 15 | 2000 |
2 | Beschwörungszauber, beschwört einen Leoparden, der mit Dir kämpft | 225 MP Manapunkte | 5 sek | 22 | 7000 | |
3 | Beschwörungszauber, beschwört einen Leoparden, der mit Dir kämpft | 250 MP Manapunkte | 5 sek | 30 | 15000 | |
4 | Beschwörungszauber, beschwört einen Leoparden, der mit Dir kämpft | 275 MP Manapunkte | 5sek | 37 | 35000 | |
5 | Beschwörungszauber, beschwört einen Leoparden, der mit Dir kämpft | 300 MP Manapunkte | 5sek | 45 | 70000 | |
Sterbende Glut |
1 | Fernangriff auf ein einzelnes Ziel, wirkt Zusatzschaden auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +100, Schaden +50%, wirkt 20 sek, Angriffsgeschwindigkeit -15%, Geschwindigkeit -35% | 60 MP Manapunkte | 10 sek | 25 | 10000 |
2 | Fernangriff auf ein einzelnes Ziel, wirkt Zusatzschaden auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +140, Angriffsgeschwindigkeit -15%, Geschwindigkeit –35% | 72 MP Manapunkte | 10 sek | 35 | 25000 | |
3 | Fernangriff auf ein einzelnes Ziel, wirkt Zusatzschaden auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +185, Angriffsgeschwindigkeit -15%, Geschwindigkeit –35% | 84 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Ruf des Shanyi |
1 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Shanyi, der mit Dir kämpft | 600 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 |
2 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Shanyi, der mit Dir kämpft | 650 MP Manapunkte | 10 sek | 37 | 35000 | |
3 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Shanyi, der mit Dir kämpft | 700 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Sturmangriff |
Unterstützende Magie, wirkt positiv auf die Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit eines Gruppenmitgliedes, erhöht diese um je 50%, wirkt 8 sek | 50 MP Manapunkte | 180 sek | 35 | 25000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Verjüngung |
1 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder erhalten einen HP-Bonus; HP +6 | 180 MP Manapunkte | 5 sek | 10 | 1000 |
2 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder erhalten einen HP-Bonus; HP +10 | 205 MP Manapunkte | 5 sek | 20 | 5000 | |
3 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder erhalten einen HP-Bonus; HP +14 | 230 MP Manapunkte | 5 sek | 30 | 15000 | |
4 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder erhalten einen HP-Bonus; HP +18 | 255 MP Manapunkte | 5 sek | 40 | 45000 | |
5 | Gruppenzauber, alle Gruppenmitglieder erhalten einen HP-Bonus; HP +22 | 280 MP Manapunkte | 5 sek | 50 | 100000 | |
Ruf des Wolfes |
1 | Beschwörungszauber, beschwört einen Wolf, der mit Dir kämpft | 200 MP Manapunkte | 5 sek | 15 | 2000 |
2 | Beschwörungszauber, beschwört einen Wolf, der mit Dir kämpft | 225 MP Manapunkte | 5 sek | 22 | 7000 | |
3 | Beschwörungszauber, beschwört einen Wolf, der mit Dir kämpft | 250 MP Manapunkte | 5 sek | 30 | 15000 | |
4 | Beschwörungszauber, beschwört einen Wolf, der mit Dir kämpft | 275 MP Manapunkte | 5 sek | 37 | 35000 | |
5 | Beschwörungszauber, beschwört einen Wolf, der mit Dir kämpft | 300 MP Manapunkte | 5 sek | 45 | 70000 | |
Götterfaust |
1 | Grosse Reichweite; Einzelner Schlag, mit Nebeneffekt auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +100, Schaden +50%, zusätzlich -45 Schaden alle 2 sek, wirkt 20 sek; wenn der Feind getroffen wird, HP +6 | 60 MP Manapunkte | 10 sek | 25 | 10000 |
2 | Grosse Reichweite; Einzelner Schlag, mit Nebeneffekt auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +140, Schaden +50%, zusätzlich -60 Schaden alle 2 sek, wirkt 20 sek; wenn der Feind getroffen wird, HP +8 | 72 MP Manapunkte | 10 sek | 35 | 25000 | |
3 | Grosse Reichweite; Einzelner Schlag, mit Nebeneffekt auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +185, Schaden +50%, zusätzlich -75 Schaden alle 2 sek, wirkt 20 sek; wenn der Feind getroffen wird, HP +10 | 84 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Ruf des Xiqu |
1 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Xiqu, der mit Dir kämpft | 600 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 |
2 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Xiqu, der mit Dir kämpft | 650 MP Manapunkte | 10 sek | 37 | 35000 | |
3 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Xiqu, der mit Dir kämpft | 700 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Wiederbelebung (noch nicht verfügbar) |
Unterstützende Magie, erweckt Gruppenmitglieder wieder zum Leben | 50 MP Manapunkte | 600 sek | 35 | 25000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Gruppensegen |
1 | Wirkt auf alle Gruppenmitglieder; Angriffsfähigkeit +10 | 180 MP Manapunkte | 0 sek | 10 | 1000 |
2 | Wirkt auf alle Gruppenmitglieder; Angriffsfähigkeit +16 | 205 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 | |
3 | Wirkt auf alle Gruppenmitglieder; Angriffsfähigkeit +22 | 230 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
4 | Wirkt auf alle Gruppenmitglieder; Angriffsfähigkeit +28 | 255 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
5 | Wirkt auf alle Gruppenmitglieder; Angriffsfähigkeit +34 | 280 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
Ruf der Tiger |
1 | Beschwörungsmagie, beschwört einen Tiger, der mit Dir kämpft | 200 MP Manapunkte | 5 sek | 15 | 2000 |
2 | Beschwörungsmagie, beschwört einen Tiger, der mit Dir kämpft | 225 MP Manapunkte | 5 sek | 22 | 7000 | |
3 | Beschwörungsmagie, beschwört einen Tiger, der mit Dir kämpft | 250 MP Manapunkte | 5 sek | 30 | 15000 | |
4 | Beschwörungsmagie, beschwört einen Tiger, der mit Dir kämpft | 275 MP Manapunkte | 5 sek | 37 | 35000 | |
5 | Beschwörungsmagie, beschwört einen Tiger, der mit Dir kämpft | 300 MP Manapunkte | 5 sek | 45 | 70000 | |
Debilitation |
1 | Grosse Reichweite; Einzelner Schlag; Angriffsfähigkeit +100, Schaden +50%, wirkt 20 sek, Feind Angriffsfähigkeit -15 | 60 MP Manapunkte | 10 sek | 25 | 10000 |
2 | Grosse Reichweite; Einzelner Schlag; Angriffsfähigkeit +100, Schaden +50%, wirkt 20 sek, Feind Angriffsfähigkeit -15 | 72 MP Manapunkte | 10 sek | 35 | 25000 | |
3 | Grosse Reichweite; Einzelner Schlag; Angriffsfähigkeit +100, Schaden +50%, wirkt 20 sek, Feind Angriffsfähigkeit -15 | 84 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Ruf des Zhuyan |
1 | Mächtiger Beschwörungszauber, der einen Zhuyan beschört, welcher mit Dir kämpft | 600 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 |
2 | Mächtiger Beschwörungszauber, der einen Zhuyan beschört, welcher mit Dir kämpft | 650 MP Manapunkte | 10 sek | 37 | 35000 | |
3 | Mächtiger Beschwörungszauber, der einen Zhuyan beschört, welcher mit Dir kämpft | 700 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Gottes Hand |
Unterstützende Magie, verleiht einem Gruppenmitglied einer erhöhte Angriffsrate, wirkt 10 sek | 50 MP Manapunkte | 300 sek | 35 | 25000 |
Name | Beschreibung | Verbrauch | Erholung | Level | Preis | |
Manabatterie |
1 | Gruppenzauber, wirkt auf die MP Manapunkte aller Gruppenmitglieder; Erholungsdauer +3 | 180 MP Manapunkte | 0 sek | 10 | 1000 |
2 | Gruppenzauber, wirkt auf die MP Manapunkte aller Gruppenmitglieder; Erholungsdauer +4 | 205 MP Manapunkte | 0 sek | 20 | 5000 | |
3 | Gruppenzauber, wirkt auf die MP Manapunkte aller Gruppenmitglieder; Erholungsdauer +5 | 230 MP Manapunkte | 0 sek | 30 | 15000 | |
4 | Gruppenzauber, wirkt auf die MP Manapunkte aller Gruppenmitglieder; Erholungsdauer +6 | 255 MP Manapunkte | 0 sek | 40 | 45000 | |
5 | Gruppenzauber, wirkt auf die MP Manapunkte aller Gruppenmitglieder; Erholungsdauer +7 | 280 MP Manapunkte | 0 sek | 50 | 100000 | |
Ruf des Fuchses |
1 | Beschwörungszauber, beschwört einen Fuchs, der mit Dir kämpft | 200 MP Manapunkte | 5 sek | 15 | 2000 |
2 | Beschwörungszauber, beschwört einen Fuchs, der mit Dir kämpft | 225 MP Manapunkte | 5 sek | 22 | 7000 | |
3 | Beschwörungszauber, beschwört einen Fuchs, der mit Dir kämpft | 250 MP Manapunkte | 5 sek | 30 | 15000 | |
4 | Beschwörungszauber, beschwört einen Fuchs, der mit Dir kämpft | 275 MP Manapunkte | 5 sek | 37 | 35000 | |
5 | Beschwörungszauber, beschwört einen Fuchs, der mit Dir kämpft | 300 MP Manapunkte | 5 sek | 45 | 70000 | |
Seelenbrand |
1 | Grosse Reichweite; Einzelner Schlag, wirkt Zusatzschaden auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +100, Schaden +50%, Feind MP Manapunkte Wiederherstellung –20, wirkt 20 sek; wenn der Feind getroffen wird, HP +2 | 60 MP Manapunkte | 10 sek | 25 | 10000 |
2 | Grosse Reichweite; Einzelner Schlag, wirkt Zusatzschaden auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +140 & , Schaden +50%, Feind MP Manapunkte Wiederherstellung -25, wirkt 20 sek; wenn der Feind getroffen wird, HP +2 | 72 MP Manapunkte | 10 sek | 35 | 25000 | |
3 | Grosse Reichweite; Einzelner Schlag, wirkt Zusatzschaden auf das Opfer; Angriffsfähigkeit +185, Schaden +50%, Feind MP Manapunkte Wiederherstellung -30, wirkt 20 sek; wenn der Feind getroffen wird, HP +2 | 84 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Ruf des Daemonen Fuchses |
1 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Daemon, der mit Dir kämpft | 600 MP Manapunkte | 10 sek | 30 | 15000 |
2 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Daemon, der mit Dir kämpft | 650 MP Manapunkte | 10 sek | 37 | 35000 | |
3 | Mächtiger Beschwörungszauber, beschwört einen Daemon, der mit Dir kämpft | 700 MP Manapunkte | 10 sek | 45 | 70000 | |
Manatank |
Unterstützende Magie, gibt einem einzelnen Gruppenmitglied MP Manapunkte zurück, MP Manapunkte Erholungsbonus +800% | 50 MP Manapunkte | 300 sek | 35 | 25000 |